Listino prezzi 2023
DAL | AL | MINIMO NOTTI | TARIFFA GIORNALIERA A PERSONA IN B&B | TARIFFA GIORNALIERA A PERSONA IN MEZZA PENSIONE | TARIFFA GIORNALERA A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA | RIDUZIONE 3° LETTO 0/3 ANNI COMPIUTI | RIDUZIONE 3° LETTO 4/11 ANNI COMPIUTI | RIDUZIONE 4° LETTO 4/11 ANNI COMPIUTI | RIDUZIONE 3°/4° LETTO ADULTI 12/ IN POI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2023 | 11/06/2023 | 7 | €35 | €55 | €65 | GRATIS | 50% | 50% | 20% |
11/06/2023 | 18/06/2023 | 7 | €45 | €65 | €75 | GRATIS | 50% | 50% | 20% |
18/06/2023 | 25/06/2023 | 7 | €45 | €65 | €75 | GRATIS | 50% | 50% | 20% |
25/06/2023 | 22/07/2023 | 7 | €50 | €70 | €80 | GRATIS | 50% | 50% | 20% |
22/07/2023 | 30/07/2023 | 7 | €55 | €75 | €85 | GRATIS | 50% | 50% | 20% |
30/07/2023 | 06/08/2023 | 7 | €85 | €95 | GRATIS | 50% | 50% | 20% | |
06/08/2023 | 20/08/2023 | 7 | €100 | €110 | GRATIS | 50% | 50% | 20% | |
20/08/2023 | 03/09/2023 | 7 | €75 | €85 | GRATIS | 50% | 50% | 20% | |
03/09/2023 | 17/09/2023 | 7 | €45 | €65 | €75 | GRATIS | 50% | 50% | 20% |
17/09/2023 | 20/10/2023 | 7 | €35 | €55 | €65 | GRATIS | 50% | 50% | 20% |
Condizioni Generali:
Soggiorni settimanali da domenica a domenica
Check-in ore 16.00 Check-aut ore 10.00
Saldo all’arrivo
Soggiorno in Pensione completa o Mezza pensione:
dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza.
Acqua e vino della casa inclusi ai pasti
Week- end: maggiorazione del 25%
Doppia uso Singola:
€ 20.00 al giorno (escluso dal 30 luglio al 26 agosto)
Supplementi da pagare in loco:
Animali ammessi di piccola taglia:
escluse zone comuni: ristorante. bar, piscina)
€ 15 al giorno per Sanificazione camera
Culla
€ 10.00 al giorno. Accettate culle proprie gratuitamente
Tessera Club individuale
(obbligatoria da 4 anni in su € 8.00 al giorno
Riduzioni
Mezza pensione
Riduzioni € 10.00